Datum: | 26.03.2014 |
Instrument: | Planewave CDK17 mit Televue 0.8-Reducer D = 430 mm, f = 2350 mm |
Kamera: | Canon EOS 40Da |
Belichtungszeit: | 8 x 300 s |
Aufnahmeort: | Rooisand Observatory, Namibia |
Bearbeitung: | Nebulosity, Registar, Photoshop CS5 |
Die Aufnahme zeigt den Zentralteil des hellen und großen Carina-Nebels im Sternbild Schiffskiel. Im Vergleich zur weitwinkligeren Aufnahme aus dem letzen Jahr mit dem APQ auf Onjala und mit dem Rooisander TEC, zeigt sich hier die ganze Pracht der feingliedrigen hellen und dunklen Nebelpartien rund um η Carinae und dem Schlüssellochnebel.