Datum: | 03.05.2016 |
Instrument: | C11 mit Hyperstar D = 280 mm, f = 560 mm |
Kamera: | ALccd12 |
Belichtungszeit: | 30 x 200 s |
Aufnahmeort: | Chamäleon Observatory Onjala Lodge, Namibia |
Bearbeitung: | Nebulosity, Regim, Photoshop CS5 |
Das Gebiet um die beiden Emissionsnebel NGC 3576 und NGC 3606 mit dem Hyperstar. Für die Objektbeschreibung wird auf die Seite der Aufnahme mit dem EDF-S verwiesen.
Für einem Vergleich mit dem Mond bitte mit der Maus über das Bild fahren.