Datum: | 10.07.2020, 03:25 MESZ |
Instrument: | Canon EF 70-200 mm f/4 IS USM bei 200 mm f/4 |
Kamera: | Canon EOS 6D |
Belichtungszeit: | 73 x 1 s |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, Besigheim |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Datum: | 10.07.2020, 03:30 MESZ |
Instrument: | Canon EF 70-200 mm f/4 IS USM bei 70 mm f/4 |
Kamera: | Canon EOS 6D |
Belichtungszeit: | 11 x 2 s |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, Besigheim |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Die zweite Aufnahme gibt ungefähr das Bild mit bloßem Auge wieder. Bei den weißen Wolken am rechten Horizont handelt es sich um schwache leuchtende Nachtwolken. Diese Wolken entstehen, wenn die Sonne Eiskristalle in einer Höhe von rund 82 km beleuchtet. Die Kristallisationskeime für die Eiskristalle stammen wahrscheinlich von Material, welches beim Verglühen von Meteoren freigesetzt wird.
Datum: | 11.07.2020, 23:10 MESZ |
Instrument: | Tamron 24-70 mm/2.8 Di VC USD bei 70 mm f/3.2 |
Kamera: | Canon EOS 6D |
Belichtungszeit: | 1 x 2 s |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, Besigheim |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Am 11.07. konnte der Komet nur sehr schwer in der Abenddämmerung erkannt werden, vielleicht wird es in den kommenden Tagen etwas besser.
Datum: | 19.07.2020, 22:55 MESZ |
Instrument: | Skywatcher Esprit 80ED, f = 400 mm |
Kamera: | Canon EOS 6D |
Belichtungszeit: | 1 x 10 s |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, Besigheim |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Am 19.07. als Einzelaufnahme mit vorbeiziehenden Wolken in der Dämmerung.
Datum: | 19.07.2020, 23:15 MESZ |
Instrument: | Skywatcher Esprit 80ED, f = 400 mm |
Kamera: | Canon EOS 6D |
Belichtungszeit: | 10 x 15 s |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, Besigheim |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Am 19.07. gab es am westlichen Abendhimmel einige Wolkenlücken, in denen der Komet fotografiert werden konnte. Hier zum ersten Mal mit dem kleinen Esprit bei 400mm Brennweite. Neben dem Staubschweif konnte trotz der noch vorhandenen Dämmerung auch der blaue Gasschweif abgebildet werden. Die Koma zeigt jetzt eine deutlich grüne Farbe.
Datum: | 21.07.2020, 23:30 MESZ |
Instrument: | Skywatcher Esprit 80ED, f = 400 mm |
Kamera: | Canon EOS 6D |
Belichtungszeit: | 117 x 20 s |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, Besigheim |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Am 21.07. bei den besten Bedingungen der gesamten Beobachtungszeit, deutlich grüne Koma und blauer Gasschweif.
Datum: | 22.07.2020, 23:15 MESZ |
Instrument: | Skywatcher Esprit 80ED, f = 400 mm |
Kamera: | Canon EOS 6D |
Belichtungszeit: | 151 x 20 s |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, Besigheim |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Die letzte Aufnahme am 22.07. bei etwas schlechterer Transparenz aber in anderer Bildausrichtung.