Datum: | 19.08.2011 |
Instrument: | C11 EdgeHD mit Hyperstar 3 D = 280 mm, f = 560 mm |
Kamera: | Canon EOS 1000Da |
Belichtungszeit: | 21 x 1 min |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, südliches Hannover |
Bearbeitung: | Fitswork, Regim, Photoshop CS5 |
Meine erste Aufnahme des Kometen Garradd. Der zu 70% beleuchtete Mond stand bereits 15° über dem Horizont und hellte den Himmelshintergrund stark auf.
Datum: | 20.08.2011 |
Instrument: | C11 EdgeHD mit Hyperstar 3 D = 280 mm, f = 560 mm |
Kamera: | Canon EOS 1000Da |
Belichtungszeit: | 38 x 1 min |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, südliches Hannover |
Bearbeitung: | Fitswork, Regim, Photoshop CS5 |
Einen Tag später befand sich der Komet neben dem Stern SAO 105991, welcher sich in der Aufnahme vom 19.08. am rechten Bildrand befindet.
Aufnahme in Sterne und Weltraum 11/2011 veröffentlicht.
Datum: | 01.09.2011 |
Instrument: | C11 EdgeHD mit Hyperstar 3 D = 280 mm, f = 560 mm |
Kamera: | Canon EOS 1000Da |
Belichtungszeit: | 40 x 1.5 min |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, südliches Hannover |
Bearbeitung: | Fitswork, Regim, Photoshop CS5 |
Am 1. September befand sich der Komet südöstlich des als Kleiderbügelhaufen bekannten Sternhaufens Cr 399. Für die Objektkennzeichnung und den Größenvergleich mit dem Mond mit der Maus über das Bild fahren.
Datum: | 23.10.2011 |
Instrument: | C11 EdgeHD mit Hyperstar 3 D = 280 mm, f = 560 mm |
Kamera: | Canon EOS 1000Da |
Belichtungszeit: | 19 x 1.5 min |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, südliches Hannover |
Bearbeitung: | Fitswork, Regim, Photoshop CS5 |
Ende Oktober zeigten sich bereits die zwei Schweife von Garradd, die sich allerdings nur wenig aus dem Hintergrundrauschen abhoben (eine längere Belichtungszeit war leider nicht möglich). Zusätzlich sind noch viele kleine Hintergrundgalaxien zu erkennen, eine kleine Auswahl ist hier (1.4 MB) zu finden.
Datum: | 03.02.2012 |
Instrument: | Keller - Newton D = 600 mm, f = 2400 mm |
Kamera: | FLI ProLine 16801 |
Belichtungszeit: | L: 3 x 1.5 min |
Aufnahmeort: | östlich von Dresden |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Am 3. Februar flog Garradd dicht am Kugelsternhaufen M 92 vorbei. Vielen Dank an Robin Geyer für die Aufnahme der Bilder.
Datum: | 16.03.2012 |
Instrument: | C11 EdgeHD mit Hyperstar 3 D = 280 mm, f = 560 mm |
Kamera: | Canon EOS 1000Da |
Belichtungszeit: | 109 x 2 min |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, südliches Hannover |
Bearbeitung: | Nebulosity, Photoshop CS5 |
Die letzte Aufnahme des Kometen zeigt ihn mit einem deutlichen Staub- und einem schwächeren Gasschweif.