Datum: | 01.05.2012, 21:00 UTC |
Höhe Mond: | 38° |
Mondalter: | 10.5 Tage |
Instrument: | C11 EdgeHD, D = 280 mm, f = 2700 mm |
Kamera: | DMK21AU618.AS |
Filter: | Langpass Gelb + IRsperr |
Belichtungszeit: | 1/345 s, Gain 400 jeweils 300 von 2000 frames |
Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, südliches Hannover |
Bearbeitung: | Avistack 2, Photoshop CS5 |
Der etwas misratene Versuch eines Mondmosaiks. Manchmal ist einfach der Wurm drin.
Da aber trotzdem einige interessante Regionen sichtbar sind, wollte ich die Aufnahmen nicht auf der Festplatte versauern lassen. Eine Objektkennzeichnung gibt es diesmal jedoch nicht.